Neo Discovery set guide
Neo Discovery takes the Neo story to the Ruins of Alph. English Neo Discovery has 75 cards, adding a non-holo print of each of the 17 holo rares. Unown and the Ruins of Alph feature, and Espeon and Umbreon lead the holos.
Neo Discovery takes the Neo story to the Ruins of Alph. English Neo Discovery has 75 cards, adding a non-holo print of each of the 17 holo rares. Unown and the Ruins of Alph feature, and Espeon and Umbreon lead the holos.
How the set breaks down by rarity.
| Rarity | Cards | Where to find them | Checklist |
|---|---|---|---|
| Common | 20 | 53 to 71, 75 | |
| Uncommon | 19 | 37 to 52, 72 to 74 | |
| Rare | 19 | 18 to 36 | |
| Rare Holo | 17 | 1 to 17 |
The cards collectors chase most in this set. Tap a card to tick it.
Umbreon: the star of Neo Discovery and the set's best-known card.
Houndour.
Espeon, card number 1 and the Umbreon's partner.
Tyranitar.
Houndoom.
Kabutops.
Scizor.
Wobbuffet.
Poliwrath.
Ursaring.
Politoed.
Hitmontop.
Card images are © The Pokémon Company International, Nintendo, Creatures Inc. and GAME FREAK inc., and are shown here for identification and review of the cards discussed.
Pull rates aren't published. What the listings guarantee is what each pack contains, so the number of packs tells you what you'll open. Greyed items are in the line-up but not stocked here.
All the cards in the set. Tap a row to tick it. Search by name, number or illustrator.
Sign in to save your ticks to your account, see which missing cards are in stock, and get stock alerts. Not signed in, your ticks stay in this browser.
0 of 150 owned (150 shown)
| Owned✓ | No. | Card | Rarity | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEspeon · Unlimited | Rare Holo | Atsuko Nishida | |
| 1 | PEspeon · 1st Edition | Rare Holo | Atsuko Nishida | |
| 2 | MForretress · Unlimited | Rare Holo | CR CG gangs | |
| 2 | MForretress · 1st Edition | Rare Holo | CR CG gangs | |
| 3 | FHitmontop · Unlimited | Rare Holo | Sumiyoshi Kizuki | |
| 3 | FHitmontop · 1st Edition | Rare Holo | Sumiyoshi Kizuki | |
| 4 | DHoundoom · Unlimited | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | |
| 4 | DHoundoom · 1st Edition | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | |
| 5 | RHoundour · Unlimited | Rare Holo | Aya Kusube | |
| 5 | RHoundour · 1st Edition | Rare Holo | Aya Kusube | |
| 6 | WKabutops · Unlimited | Rare Holo | Kimiya Masago | |
| 6 | WKabutops · 1st Edition | Rare Holo | Kimiya Masago | |
| 7 | MMagnemite · Unlimited | Rare Holo | ||
| 7 | MMagnemite · 1st Edition | Rare Holo | ||
| 8 | WPolitoed · Unlimited | Rare Holo | Tomokazu Komiya | |
| 8 | WPolitoed · 1st Edition | Rare Holo | Tomokazu Komiya | |
| 9 | FPoliwrath · Unlimited | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | |
| 9 | FPoliwrath · 1st Edition | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | |
| 10 | MScizor · Unlimited | Rare Holo | Kimiya Masago | |
| 10 | MScizor · 1st Edition | Rare Holo | Kimiya Masago | |
| 11 | CSmeargle · Unlimited | Rare Holo | Hironobu Yoshida | |
| 11 | CSmeargle · 1st Edition | Rare Holo | Hironobu Yoshida | |
| 12 | DTyranitar · Unlimited | Rare Holo | Hironobu Yoshida | |
| 12 | DTyranitar · 1st Edition | Rare Holo | Hironobu Yoshida | |
| 13 | DUmbreon · Unlimited | Rare Holo | Kimiya Masago | |
| 13 | DUmbreon · 1st Edition | Rare Holo | Kimiya Masago | |
| 14 | PUnown [A] · Unlimited | Rare Holo | CR CG gangs | |
| 14 | PUnown [A] · 1st Edition | Rare Holo | CR CG gangs | |
| 15 | CUrsaring · Unlimited | Rare Holo | Naoyo Kimura | |
| 15 | CUrsaring · 1st Edition | Rare Holo | Naoyo Kimura | |
| 16 | PWobbuffet · Unlimited | Rare Holo | Hironobu Yoshida | |
| 16 | PWobbuffet · 1st Edition | Rare Holo | Hironobu Yoshida | |
| 17 | GYanma · Unlimited | Rare Holo | Atsuko Nishida | |
| 17 | GYanma · 1st Edition | Rare Holo | Atsuko Nishida | |
| 18 | GBeedrill · Unlimited | Rare | Aya Kusube | |
| 18 | GBeedrill · 1st Edition | Rare | Aya Kusube | |
| 19 | GButterfree · Unlimited | Rare | Atsuko Nishida | |
| 19 | GButterfree · 1st Edition | Rare | Atsuko Nishida | |
| 20 | PEspeon · Unlimited | Rare | Naoyo Kimura | |
| 20 | PEspeon · 1st Edition | Rare | Naoyo Kimura | |
| 21 | MForretress · Unlimited | Rare | CR CG gangs | |
| 21 | MForretress · 1st Edition | Rare | CR CG gangs | |
| 22 | FHitmontop · Unlimited | Rare | Sumiyoshi Kizuki | |
| 22 | FHitmontop · 1st Edition | Rare | Sumiyoshi Kizuki | |
| 23 | DHoundoom · Unlimited | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 23 | DHoundoom · 1st Edition | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 24 | RHoundour · Unlimited | Rare | Aya Kusube | |
| 24 | RHoundour · 1st Edition | Rare | Aya Kusube | |
| 25 | WKabutops · Unlimited | Rare | Kimiya Masago | |
| 25 | WKabutops · 1st Edition | Rare | Kimiya Masago | |
| 26 | MMagnemite · Unlimited | Rare | ||
| 26 | MMagnemite · 1st Edition | Rare | ||
| 27 | WPolitoed · Unlimited | Rare | Tomokazu Komiya | |
| 27 | WPolitoed · 1st Edition | Rare | Tomokazu Komiya | |
| 28 | FPoliwrath · Unlimited | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 28 | FPoliwrath · 1st Edition | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 29 | MScizor · Unlimited | Rare | Kimiya Masago | |
| 29 | MScizor · 1st Edition | Rare | Kimiya Masago | |
| 30 | CSmeargle · Unlimited | Rare | Hironobu Yoshida | |
| 30 | CSmeargle · 1st Edition | Rare | Hironobu Yoshida | |
| 31 | DTyranitar · Unlimited | Rare | Hironobu Yoshida | |
| 31 | DTyranitar · 1st Edition | Rare | Hironobu Yoshida | |
| 32 | DUmbreon · Unlimited | Rare | Naoyo Kimura | |
| 32 | DUmbreon · 1st Edition | Rare | Naoyo Kimura | |
| 33 | PUnown [A] · Unlimited | Rare | CR CG gangs | |
| 33 | PUnown [A] · 1st Edition | Rare | CR CG gangs | |
| 34 | CUrsaring · Unlimited | Rare | Naoyo Kimura | |
| 34 | CUrsaring · 1st Edition | Rare | Naoyo Kimura | |
| 35 | PWobbuffet · Unlimited | Rare | Hironobu Yoshida | |
| 35 | PWobbuffet · 1st Edition | Rare | Hironobu Yoshida | |
| 36 | GYanma · Unlimited | Rare | Atsuko Nishida | |
| 36 | GYanma · 1st Edition | Rare | Atsuko Nishida | |
| 37 | WCorsola · Unlimited | Uncommon | Yuka Morii | |
| 37 | WCorsola · 1st Edition | Uncommon | Yuka Morii | |
| 38 | CEevee · Unlimited | Uncommon | Aya Kusube | |
| 38 | CEevee · 1st Edition | Uncommon | Aya Kusube | |
| 39 | DHoundour · Unlimited | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | |
| 39 | DHoundour · 1st Edition | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | |
| 40 | CIgglybuff · Unlimited | Uncommon | Miki Tanaka | |
| 40 | CIgglybuff · 1st Edition | Uncommon | Miki Tanaka | |
| 41 | GKakuna · Unlimited | Uncommon | Yukiko Baba | |
| 41 | GKakuna · 1st Edition | Uncommon | Yukiko Baba | |
| 42 | GMetapod · Unlimited | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 42 | GMetapod · 1st Edition | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 43 | FOmastar · Unlimited | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | |
| 43 | FOmastar · 1st Edition | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | |
| 44 | WPoliwhirl · Unlimited | Uncommon | Kagemaru Himeno | |
| 44 | WPoliwhirl · 1st Edition | Uncommon | Kagemaru Himeno | |
| 45 | FPupitar · Unlimited | Uncommon | Hironobu Yoshida | |
| 45 | FPupitar · 1st Edition | Uncommon | Hironobu Yoshida | |
| 46 | GScyther · Unlimited | Uncommon | Kimiya Masago | |
| 46 | GScyther · 1st Edition | Uncommon | Kimiya Masago | |
| 47 | PUnown [D] · Unlimited | Uncommon | CR CG gangs | |
| 47 | PUnown [D] · 1st Edition | Uncommon | CR CG gangs | |
| 48 | PUnown [F] · Unlimited | Uncommon | CR CG gangs | |
| 48 | PUnown [F] · 1st Edition | Uncommon | CR CG gangs | |
| 49 | PUnown [M] · Unlimited | Uncommon | CR CG gangs | |
| 49 | PUnown [M] · 1st Edition | Uncommon | CR CG gangs | |
| 50 | PUnown [N] · Unlimited | Uncommon | CR CG gangs | |
| 50 | PUnown [N] · 1st Edition | Uncommon | CR CG gangs | |
| 51 | PUnown [U] · Unlimited | Uncommon | CR CG gangs | |
| 51 | PUnown [U] · 1st Edition | Uncommon | CR CG gangs | |
| 52 | PXatu · Unlimited | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 52 | PXatu · 1st Edition | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 53 | GCaterpie · Unlimited | Common | Yuka Morii | |
| 53 | GCaterpie · 1st Edition | Common | Yuka Morii | |
| 54 | CDunsparce · Unlimited | Common | Yukiko Baba | |
| 54 | CDunsparce · 1st Edition | Common | Yukiko Baba | |
| 55 | GHoppip · Unlimited | Common | Kagemaru Himeno | |
| 55 | GHoppip · 1st Edition | Common | Kagemaru Himeno | |
| 56 | WKabuto · Unlimited | Common | Yuka Morii | |
| 56 | WKabuto · 1st Edition | Common | Yuka Morii | |
| 57 | FLarvitar · Unlimited | Common | Hironobu Yoshida | |
| 57 | FLarvitar · 1st Edition | Common | Hironobu Yoshida | |
| 58 | LMareep · Unlimited | Common | Atsuko Nishida | |
| 58 | LMareep · 1st Edition | Common | Atsuko Nishida | |
| 59 | PNatu · Unlimited | Common | Sumiyoshi Kizuki | |
| 59 | PNatu · 1st Edition | Common | Sumiyoshi Kizuki | |
| 60 | FOmanyte · Unlimited | Common | Yuka Morii | |
| 60 | FOmanyte · 1st Edition | Common | Yuka Morii | |
| 61 | GPineco · Unlimited | Common | Tomokazu Komiya | |
| 61 | GPineco · 1st Edition | Common | Tomokazu Komiya | |
| 62 | WPoliwag · Unlimited | Common | Aya Kusube | |
| 62 | WPoliwag · 1st Edition | Common | Aya Kusube | |
| 63 | CSentret · Unlimited | Common | Sumiyoshi Kizuki | |
| 63 | CSentret · 1st Edition | Common | Sumiyoshi Kizuki | |
| 64 | GSpinarak · Unlimited | Common | Yukiko Baba | |
| 64 | GSpinarak · 1st Edition | Common | Yukiko Baba | |
| 65 | CTeddiursa · Unlimited | Common | Miki Tanaka | |
| 65 | CTeddiursa · 1st Edition | Common | Miki Tanaka | |
| 66 | FTyrogue · Unlimited | Common | Miki Tanaka | |
| 66 | FTyrogue · 1st Edition | Common | Miki Tanaka | |
| 67 | PUnown [E] · Unlimited | Common | CR CG gangs | |
| 67 | PUnown [E] · 1st Edition | Common | CR CG gangs | |
| 68 | PUnown [I] · Unlimited | Common | CR CG gangs | |
| 68 | PUnown [I] · 1st Edition | Common | CR CG gangs | |
| 69 | PUnown [O] · Unlimited | Common | CR CG gangs | |
| 69 | PUnown [O] · 1st Edition | Common | CR CG gangs | |
| 70 | GWeedle · Unlimited | Common | Miki Tanaka | |
| 70 | GWeedle · 1st Edition | Common | Miki Tanaka | |
| 71 | WWooper · Unlimited | Common | Yukiko Baba | |
| 71 | WWooper · 1st Edition | Common | Yukiko Baba | |
| 72 | IFossil Egg · Unlimited | Uncommon | ||
| 72 | IFossil Egg · 1st Edition | Uncommon | ||
| 73 | IHyper Devolution Spray · Unlimited | Uncommon | ||
| 73 | IHyper Devolution Spray · 1st Edition | Uncommon | ||
| 74 | IRuin Wall · Unlimited | Uncommon | ||
| 74 | IRuin Wall · 1st Edition | Uncommon | ||
| 75 | IEnergy Ark · Unlimited | Common | ||
| 75 | IEnergy Ark · 1st Edition | Common |
Ticks are saved in this browser only.
Your cart is currently empty.