Aquapolis set guide
The largest set of its day: 186 cards, with a separate H-numbered run of 32 holo rares and three secret holos, Kingdra, Lugia and Nidoking. It also introduced Crystal Pokémon.
The largest set of its day: 186 cards, with a separate H-numbered run of 32 holo rares and three secret holos, Kingdra, Lugia and Nidoking. It also introduced Crystal Pokémon.
How the set breaks down by rarity.
| Rarity | Cards | Where to find them | Checklist |
|---|---|---|---|
| Common | 54 | 67 to 117, with 74, 95 and 103 each in two versions (a and b), and the Energy cards | |
| Uncommon | 49 | 45 to 66, 119 to 147, with 50 in two versions (a and b) | |
| Rare | 48 | 1 to 44, 118, 142 to 144 | |
| Rare Holo | 35 | 148 to 150, H1 to H32: the H-numbered run plus the three secret holos |
The cards collectors chase most in this set. Tap a card to tick it.
Lugia, a secret holo outside the 147 numbered cards: the headline of the set.
Umbreon, one of the holo run.
Tyranitar, one of the holo run.
Espeon, one of the holo run.
Steelix, one of the holo run.
Houndoom, one of the holo run.
Entei, one of the holo run.
Arcanine, one of the holo run.
Zapdos, the last of the holo run.
Hypno, one of the holo run.
Suicune, one of the holo run.
Tentacruel, one of the holo run.
Card images are © The Pokémon Company International, Nintendo, Creatures Inc. and GAME FREAK inc., and are shown here for identification and review of the cards discussed.
Pull rates aren't published. What the listings guarantee is what each pack contains, so the number of packs tells you what you'll open. Greyed items are in the line-up but not stocked here.
All the cards in the set. Tap a row to tick it. Search by name, number or illustrator.
Sign in to save your ticks to your account, see which missing cards are in stock, and get stock alerts. Not signed in, your ticks stay in this browser.
0 of 338 owned (338 shown)
| Owned✓ | No. | Card | Rarity | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAmpharos | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 1 | LAmpharos · Reverse Holo | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 2 | RArcanine | Rare | Kyoko Umemoto | |
| 2 | RArcanine · Reverse Holo | Rare | Kyoko Umemoto | |
| 3 | GAriados | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 3 | GAriados · Reverse Holo | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 4 | WAzumarill | Rare | Kagemaru Himeno | |
| 4 | WAzumarill · Reverse Holo | Rare | Kagemaru Himeno | |
| 5 | GBellossom | Rare | Sumiyoshi Kizuki | |
| 5 | GBellossom · Reverse Holo | Rare | Sumiyoshi Kizuki | |
| 6 | CBlissey | Rare | Naoyo Kimura | |
| 6 | CBlissey · Reverse Holo | Rare | Naoyo Kimura | |
| 7 | FDonphan | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 7 | FDonphan · Reverse Holo | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 8 | LElectrode | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 8 | LElectrode · Reverse Holo | Rare | Shin-ichi Yoshida | |
| 9 | LElekid | Rare | Hikaru Koike | |
| 9 | LElekid · Reverse Holo | Rare | Hikaru Koike | |
| 10 | REntei | Rare | Atsuko Nishida | |
| 10 | REntei · Reverse Holo | Rare | Atsuko Nishida | |
| 11 | PEspeon | Rare | Kyoko Umemoto | |
| 11 | PEspeon · Reverse Holo | Rare | Kyoko Umemoto | |
| 12 | GExeggutor | Rare | Yukiko Baba | |
| 12 | GExeggutor · Reverse Holo | Rare | Yukiko Baba | |
| 13 | PExeggutor | Rare | Sumiyoshi Kizuki | |
| 13 | PExeggutor · Reverse Holo | Rare | Sumiyoshi Kizuki | |
| 14 | RHoundoom | Rare | Naoyo Kimura | |
| 14 | RHoundoom · Reverse Holo | Rare | Naoyo Kimura | |
| 15 | DHoundoom | Rare | Hajime Kusajima | |
| 15 | DHoundoom · Reverse Holo | Rare | Hajime Kusajima | |
| 16 | PHypno | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 16 | PHypno · Reverse Holo | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 17 | GJumpluff | Rare | Yuka Morii | |
| 17 | GJumpluff · Reverse Holo | Rare | Yuka Morii | |
| 18 | PJynx | Rare | Hisao Nakamura | |
| 18 | PJynx · Reverse Holo | Rare | Hisao Nakamura | |
| 19 | WKingdra | Rare | Atsuko Nishida | |
| 19 | WKingdra · Reverse Holo | Rare | Atsuko Nishida | |
| 20 | WLanturn | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 20 | WLanturn · Reverse Holo | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 21 | LLanturn | Rare | Yuka Morii | |
| 21 | LLanturn · Reverse Holo | Rare | Yuka Morii | |
| 22 | MMagneton | Rare | Hikaru Koike | |
| 22 | MMagneton · Reverse Holo | Rare | Hikaru Koike | |
| 23 | GMuk | Rare | Hajime Kusajima | |
| 23 | GMuk · Reverse Holo | Rare | Hajime Kusajima | |
| 24 | FNidoking | Rare | Naoyo Kimura | |
| 24 | FNidoking · Reverse Holo | Rare | Naoyo Kimura | |
| 25 | RNinetales | Rare | Kagemaru Himeno | |
| 25 | RNinetales · Reverse Holo | Rare | Kagemaru Himeno | |
| 26 | WOctillery | Rare | Kouki Saitou | |
| 26 | WOctillery · Reverse Holo | Rare | Kouki Saitou | |
| 27 | GParasect | Rare | Masako Yamashita | |
| 27 | GParasect · Reverse Holo | Rare | Masako Yamashita | |
| 28 | CPorygon2 | Rare | Hikaru Koike | |
| 28 | CPorygon2 · Reverse Holo | Rare | Hikaru Koike | |
| 29 | FPrimeape | Rare | Tomokazu Komiya | |
| 29 | FPrimeape · Reverse Holo | Rare | Tomokazu Komiya | |
| 30 | WQuagsire | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 30 | WQuagsire · Reverse Holo | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 31 | RRapidash | Rare | Kouki Saitou | |
| 31 | RRapidash · Reverse Holo | Rare | Kouki Saitou | |
| 32 | MScizor | Rare | Hisao Nakamura | |
| 32 | MScizor · Reverse Holo | Rare | Hisao Nakamura | |
| 33 | WSlowbro | Rare | Aya Kusube | |
| 33 | WSlowbro · Reverse Holo | Rare | Aya Kusube | |
| 34 | PSlowking | Rare | Aya Kusube | |
| 34 | PSlowking · Reverse Holo | Rare | Aya Kusube | |
| 35 | MSteelix | Rare | Hajime Kusajima | |
| 35 | MSteelix · Reverse Holo | Rare | Hajime Kusajima | |
| 36 | FSudowoodo | Rare | Kagemaru Himeno | |
| 36 | FSudowoodo · Reverse Holo | Rare | Kagemaru Himeno | |
| 37 | WSuicune | Rare | Atsuko Nishida | |
| 37 | WSuicune · Reverse Holo | Rare | Atsuko Nishida | |
| 38 | WTentacruel | Rare | Hajime Kusajima | |
| 38 | WTentacruel · Reverse Holo | Rare | Hajime Kusajima | |
| 39 | CTogetic | Rare | Kagemaru Himeno | |
| 39 | CTogetic · Reverse Holo | Rare | Kagemaru Himeno | |
| 40 | DTyranitar | Rare | Naoyo Kimura | |
| 40 | DTyranitar · Reverse Holo | Rare | Naoyo Kimura | |
| 41 | DUmbreon | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 41 | DUmbreon · Reverse Holo | Rare | Mitsuhiro Arita | |
| 42 | GVictreebel | Rare | Miki Tanaka | |
| 42 | GVictreebel · Reverse Holo | Rare | Miki Tanaka | |
| 43 | GVileplume | Rare | Kyoko Umemoto | |
| 43 | GVileplume · Reverse Holo | Rare | Kyoko Umemoto | |
| 44 | LZapdos | Rare | Hajime Kusajima | |
| 44 | LZapdos · Reverse Holo | Rare | Hajime Kusajima | |
| 45 | GBellsprout | Uncommon | Masako Yamashita | |
| 45 | GBellsprout · Reverse Holo | Uncommon | Masako Yamashita | |
| 46 | CDodrio | Uncommon | Yukiko Baba | |
| 46 | CDodrio · Reverse Holo | Uncommon | Yukiko Baba | |
| 47 | LFlaaffy | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | |
| 47 | LFlaaffy · Reverse Holo | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | |
| 48 | CFurret | Uncommon | Atsuko Nishida | |
| 48 | CFurret · Reverse Holo | Uncommon | Atsuko Nishida | |
| 49 | GGloom | Uncommon | Kyoko Umemoto | |
| 49 | GGloom · Reverse Holo | Uncommon | Kyoko Umemoto | |
| 51 | RGrowlithe | Uncommon | Kyoko Umemoto | |
| 51 | RGrowlithe · Reverse Holo | Uncommon | Kyoko Umemoto | |
| 52 | MMagnemite | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | |
| 52 | MMagnemite · Reverse Holo | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | |
| 53 | WMarill | Uncommon | Yukiko Baba | |
| 53 | WMarill · Reverse Holo | Uncommon | Yukiko Baba | |
| 54 | FMarowak | Uncommon | Kagemaru Himeno | |
| 54 | FMarowak · Reverse Holo | Uncommon | Kagemaru Himeno | |
| 55 | GNidorino | Uncommon | Kagemaru Himeno | |
| 55 | GNidorino · Reverse Holo | Uncommon | Kagemaru Himeno | |
| 56 | FPupitar | Uncommon | Naoyo Kimura | |
| 56 | FPupitar · Reverse Holo | Uncommon | Naoyo Kimura | |
| 57 | GScyther | Uncommon | Hisao Nakamura | |
| 57 | GScyther · Reverse Holo | Uncommon | Hisao Nakamura | |
| 58 | WSeadra | Uncommon | Mitsuhiro Arita | |
| 58 | WSeadra · Reverse Holo | Uncommon | Mitsuhiro Arita | |
| 59 | WSeaking | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 59 | WSeaking · Reverse Holo | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 60 | GSkiploom | Uncommon | Yuka Morii | |
| 60 | GSkiploom · Reverse Holo | Uncommon | Yuka Morii | |
| 61 | PSmoochum | Uncommon | Kagemaru Himeno | |
| 61 | PSmoochum · Reverse Holo | Uncommon | Kagemaru Himeno | |
| 62 | GSpinarak | Uncommon | Masako Yamashita | |
| 62 | GSpinarak · Reverse Holo | Uncommon | Masako Yamashita | |
| 63 | FTyrogue | Uncommon | Tomokazu Komiya | |
| 63 | FTyrogue · Reverse Holo | Uncommon | Tomokazu Komiya | |
| 64 | LVoltorb | Uncommon | Yukiko Baba | |
| 64 | LVoltorb · Reverse Holo | Uncommon | Yukiko Baba | |
| 65 | GWeepinbell | Uncommon | Miki Tanaka | |
| 65 | GWeepinbell · Reverse Holo | Uncommon | Miki Tanaka | |
| 66 | WWooper | Uncommon | Atsuko Nishida | |
| 66 | WWooper · Reverse Holo | Uncommon | Atsuko Nishida | |
| 67 | CAipom | Common | Kagemaru Himeno | |
| 67 | CAipom · Reverse Holo | Common | Kagemaru Himeno | |
| 68 | GBellsprout | Common | Keiko Fukuyama | |
| 68 | GBellsprout · Reverse Holo | Common | Keiko Fukuyama | |
| 69 | CChansey | Common | Atsuko Nishida | |
| 69 | CChansey · Reverse Holo | Common | Atsuko Nishida | |
| 70 | WChinchou | Common | Yuka Morii | |
| 70 | WChinchou · Reverse Holo | Common | Yuka Morii | |
| 71 | LChinchou | Common | Hisao Nakamura | |
| 71 | LChinchou · Reverse Holo | Common | Hisao Nakamura | |
| 72 | FCubone | Common | Midori Harada | |
| 72 | FCubone · Reverse Holo | Common | Midori Harada | |
| 73 | CDoduo | Common | Yukiko Baba | |
| 73 | CDoduo · Reverse Holo | Common | Yukiko Baba | |
| 75 | CEevee | Common | Midori Harada | |
| 75 | CEevee · Reverse Holo | Common | Midori Harada | |
| 76 | GExeggcute | Common | Yukiko Baba | |
| 76 | GExeggcute · Reverse Holo | Common | Yukiko Baba | |
| 77 | PExeggcute | Common | Sumiyoshi Kizuki | |
| 77 | PExeggcute · Reverse Holo | Common | Sumiyoshi Kizuki | |
| 78 | WGoldeen | Common | Miki Tanaka | |
| 78 | WGoldeen · Reverse Holo | Common | Miki Tanaka | |
| 79 | GGrimer | Common | Keiji Kinebuchi | |
| 79 | GGrimer · Reverse Holo | Common | Keiji Kinebuchi | |
| 80 | RGrowlithe | Common | Yukiko Baba | |
| 80 | RGrowlithe · Reverse Holo | Common | Yukiko Baba | |
| 81 | FHitmonchan | Common | Tomokazu Komiya | |
| 81 | FHitmonchan · Reverse Holo | Common | Tomokazu Komiya | |
| 82 | FHitmontop | Common | Tomokazu Komiya | |
| 82 | FHitmontop · Reverse Holo | Common | Tomokazu Komiya | |
| 83 | GHoppip | Common | Yuka Morii | |
| 83 | GHoppip · Reverse Holo | Common | Yuka Morii | |
| 84 | WHorsea | Common | Hisao Nakamura | |
| 84 | WHorsea · Reverse Holo | Common | Hisao Nakamura | |
| 85 | WHorsea | Common | Atsuko Nishida | |
| 85 | WHorsea · Reverse Holo | Common | Atsuko Nishida | |
| 86 | RHoundour | Common | Midori Harada | |
| 86 | RHoundour · Reverse Holo | Common | Midori Harada | |
| 87 | DHoundour | Common | Atsuko Nishida | |
| 87 | DHoundour · Reverse Holo | Common | Atsuko Nishida | |
| 88 | CKangaskhan | Common | Toshinao Aoki | |
| 88 | CKangaskhan · Reverse Holo | Common | Toshinao Aoki | |
| 89 | FLarvitar | Common | Naoyo Kimura | |
| 89 | FLarvitar · Reverse Holo | Common | Naoyo Kimura | |
| 90 | CLickitung | Common | Yuka Morii | |
| 90 | CLickitung · Reverse Holo | Common | Yuka Morii | |
| 91 | LMagnemite | Common | Hajime Kusajima | |
| 91 | LMagnemite · Reverse Holo | Common | Hajime Kusajima | |
| 92 | FMankey | Common | Tomokazu Komiya | |
| 92 | FMankey · Reverse Holo | Common | Tomokazu Komiya | |
| 93 | LMareep | Common | Hizuki Misono | |
| 93 | LMareep · Reverse Holo | Common | Hizuki Misono | |
| 94 | CMiltank | Common | Kouki Saitou | |
| 94 | CMiltank · Reverse Holo | Common | Kouki Saitou | |
| 96 | GNidoran ♂ | Common | Keiko Fukuyama | |
| 96 | GNidoran ♂ · Reverse Holo | Common | Keiko Fukuyama | |
| 97 | GOddish | Common | Kyoko Umemoto | |
| 97 | GOddish · Reverse Holo | Common | Kyoko Umemoto | |
| 98 | FOnix | Common | Hajime Kusajima | |
| 98 | FOnix · Reverse Holo | Common | Hajime Kusajima | |
| 99 | GParas | Common | Miki Tanaka | |
| 99 | GParas · Reverse Holo | Common | Miki Tanaka | |
| 100 | FPhanpy | Common | Naoyo Kimura | |
| 100 | FPhanpy · Reverse Holo | Common | Naoyo Kimura | |
| 101 | GPinsir | Common | Toshinao Aoki | |
| 101 | GPinsir · Reverse Holo | Common | Toshinao Aoki | |
| 102 | RPonyta | Common | Shin-ichi Yoshida | |
| 102 | RPonyta · Reverse Holo | Common | Shin-ichi Yoshida | |
| 104 | WPsyduck | Common | Keiko Fukuyama | |
| 104 | WPsyduck · Reverse Holo | Common | Keiko Fukuyama | |
| 105 | WRemoraid | Common | Mitsuhiro Arita | |
| 105 | WRemoraid · Reverse Holo | Common | Mitsuhiro Arita | |
| 106 | GScyther | Common | Midori Harada | |
| 106 | GScyther · Reverse Holo | Common | Midori Harada | |
| 107 | CSentret | Common | Hizuki Misono | |
| 107 | CSentret · Reverse Holo | Common | Hizuki Misono | |
| 108 | WSlowpoke | Common | Aya Kusube | |
| 108 | WSlowpoke · Reverse Holo | Common | Aya Kusube | |
| 109 | CSmeargle | Common | Miki Tanaka | |
| 109 | CSmeargle · Reverse Holo | Common | Miki Tanaka | |
| 110 | DSneasel | Common | Midori Harada | |
| 110 | DSneasel · Reverse Holo | Common | Midori Harada | |
| 111 | GSpinarak | Common | Miki Tanaka | |
| 111 | GSpinarak · Reverse Holo | Common | Miki Tanaka | |
| 112 | GTangela | Common | Tomokazu Komiya | |
| 112 | GTangela · Reverse Holo | Common | Tomokazu Komiya | |
| 113 | WTentacool | Common | Hajime Kusajima | |
| 113 | WTentacool · Reverse Holo | Common | Hajime Kusajima | |
| 114 | CTogepi | Common | Miki Tanaka | |
| 114 | CTogepi · Reverse Holo | Common | Miki Tanaka | |
| 115 | LVoltorb | Common | Keiji Kinebuchi | |
| 115 | LVoltorb · Reverse Holo | Common | Keiji Kinebuchi | |
| 116 | RVulpix | Common | Keiko Fukuyama | |
| 116 | RVulpix · Reverse Holo | Common | Keiko Fukuyama | |
| 117 | WWooper | Common | Keiko Fukuyama | |
| 117 | WWooper · Reverse Holo | Common | Keiko Fukuyama | |
| 118 | IApricorn Forest | Rare | Midori Harada | |
| 118 | IApricorn Forest · Reverse Holo | Rare | Midori Harada | |
| 119 | IDarkness Cube 01 | Uncommon | ||
| 119 | IDarkness Cube 01 · Reverse Holo | Uncommon | ||
| 120 | IEnergy Switch | Uncommon | Mikio Menjo | |
| 120 | IEnergy Switch · Reverse Holo | Uncommon | Mikio Menjo | |
| 121 | IFighting Cube 01 | Uncommon | ||
| 121 | IFighting Cube 01 · Reverse Holo | Uncommon | ||
| 122 | IFire Cube 01 | Uncommon | Big Mama Tagawa | |
| 122 | IFire Cube 01 · Reverse Holo | Uncommon | Big Mama Tagawa | |
| 123 | IForest Guardian | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 123 | IForest Guardian · Reverse Holo | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 124 | IGrass Cube 01 | Uncommon | Big Mama Tagawa | |
| 124 | IGrass Cube 01 · Reverse Holo | Uncommon | Big Mama Tagawa | |
| 125 | IHealing Berry | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 125 | IHealing Berry · Reverse Holo | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 126 | IJuggler | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 126 | IJuggler · Reverse Holo | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 127 | ILightning Cube 01 | Uncommon | ||
| 127 | ILightning Cube 01 · Reverse Holo | Uncommon | ||
| 128 | IMemory Berry | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 128 | IMemory Berry · Reverse Holo | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 129 | IMetal Cube 01 | Uncommon | ||
| 129 | IMetal Cube 01 · Reverse Holo | Uncommon | ||
| 130 | IPokémon Fan Club | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 130 | IPokémon Fan Club · Reverse Holo | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 131 | IPokémon Park | Uncommon | Kazuo Yazawa | |
| 131 | IPokémon Park · Reverse Holo | Uncommon | Kazuo Yazawa | |
| 132 | IPsychic Cube 01 | Uncommon | ||
| 132 | IPsychic Cube 01 · Reverse Holo | Uncommon | ||
| 133 | ISeer | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 133 | ISeer · Reverse Holo | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 134 | ISuper Energy Removal 2 | Uncommon | Keiji Kinebuchi | |
| 134 | ISuper Energy Removal 2 · Reverse Holo | Uncommon | Keiji Kinebuchi | |
| 135 | ITime Shard | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 135 | ITime Shard · Reverse Holo | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 136 | ITown Volunteers | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 136 | ITown Volunteers · Reverse Holo | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 137 | ITraveling Salesman | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 137 | ITraveling Salesman · Reverse Holo | Uncommon | Ken Sugimori | |
| 138 | IUndersea Ruins | Uncommon | Midori Harada | |
| 138 | IUndersea Ruins · Reverse Holo | Uncommon | Midori Harada | |
| 139 | IPower Plant | Uncommon | Kai Ishikawa | |
| 139 | IPower Plant · Reverse Holo | Uncommon | Kai Ishikawa | |
| 140 | IWater Cube 01 | Uncommon | ||
| 140 | IWater Cube 01 · Reverse Holo | Uncommon | ||
| 141 | IWeakness Guard | Uncommon | Jungo Suzuki | |
| 141 | IWeakness Guard · Reverse Holo | Uncommon | Jungo Suzuki | |
| 142 | EDarkness Energy | Rare | Milky Isobe | |
| 142 | EDarkness Energy · Reverse Holo | Rare | Milky Isobe | |
| 143 | EMetal Energy | Rare | Milky Isobe | |
| 143 | EMetal Energy · Reverse Holo | Rare | Milky Isobe | |
| 144 | ERainbow Energy | Rare | Takumi Akabane | |
| 144 | ERainbow Energy · Reverse Holo | Rare | Takumi Akabane | |
| 145 | EBoost Energy | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 145 | EBoost Energy · Reverse Holo | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 146 | ECrystal Energy | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 146 | ECrystal Energy · Reverse Holo | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 147 | EWarp Energy | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 147 | EWarp Energy · Reverse Holo | Uncommon | Shin-ichi Yoshikawa | |
| 148 | CKingdra · Holo | Rare Holo | Mikio Menjo | |
| 149 | CLugia · Holo | Rare Holo | Naoyo Kimura | |
| 150 | CNidoking · Holo | Rare Holo | Hironobu Yoshida | |
| 103a | CPorygon | Common | Masako Yamashita | |
| 103a | CPorygon · Reverse Holo | Common | Masako Yamashita | |
| 103b | CPorygon | Common | Masako Yamashita | |
| 103b | CPorygon · Reverse Holo | Common | Masako Yamashita | |
| 50a | WGolduck | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 50a | WGolduck · Reverse Holo | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 50b | WGolduck | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 50b | WGolduck · Reverse Holo | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | |
| 74a | PDrowzee | Common | Hisao Nakamura | |
| 74a | PDrowzee · Reverse Holo | Common | Hisao Nakamura | |
| 74b | PDrowzee | Common | Hisao Nakamura | |
| 74b | PDrowzee · Reverse Holo | Common | Hisao Nakamura | |
| 95a | PMr. Mime | Common | Yukiko Baba | |
| 95a | PMr. Mime · Reverse Holo | Common | Yukiko Baba | |
| 95b | PMr. Mime | Common | Yukiko Baba | |
| 95b | PMr. Mime · Reverse Holo | Common | Yukiko Baba | |
| H01 | LAmpharos · Holo | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | |
| H02 | RArcanine · Holo | Rare Holo | Kyoko Umemoto | |
| H03 | GAriados · Holo | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | |
| H04 | WAzumarill · Holo | Rare Holo | Kagemaru Himeno | |
| H05 | GBellossom · Holo | Rare Holo | Sumiyoshi Kizuki | |
| H06 | CBlissey · Holo | Rare Holo | Naoyo Kimura | |
| H07 | LElectrode · Holo | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | |
| H08 | REntei · Holo | Rare Holo | Atsuko Nishida | |
| H09 | PEspeon · Holo | Rare Holo | Kyoko Umemoto | |
| H10 | GExeggutor · Holo | Rare Holo | Yukiko Baba | |
| H11 | DHoundoom · Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima | |
| H12 | PHypno · Holo | Rare Holo | Mitsuhiro Arita | |
| H13 | GJumpluff · Holo | Rare Holo | Yuka Morii | |
| H14 | WKingdra · Holo | Rare Holo | Atsuko Nishida | |
| H15 | LLanturn · Holo | Rare Holo | Yuka Morii | |
| H16 | MMagneton · Holo | Rare Holo | Hikaru Koike | |
| H17 | GMuk · Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima | |
| H18 | FNidoking · Holo | Rare Holo | Naoyo Kimura | |
| H19 | RNinetales · Holo | Rare Holo | Kagemaru Himeno | |
| H20 | WOctillery · Holo | Rare Holo | Kouki Saitou | |
| H21 | MScizor · Holo | Rare Holo | Hisao Nakamura | |
| H21 | MScizor · Reverse Holo | Rare Holo | Hisao Nakamura | |
| H22 | PSlowking · Holo | Rare Holo | Aya Kusube | |
| H23 | MSteelix · Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima | |
| H24 | FSudowoodo · Holo | Rare Holo | Kagemaru Himeno | |
| H25 | WSuicune · Holo | Rare Holo | Atsuko Nishida | |
| H26 | WTentacruel · Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima | |
| H27 | CTogetic · Holo | Rare Holo | Kagemaru Himeno | |
| H28 | DTyranitar · Holo | Rare Holo | Naoyo Kimura | |
| H29 | DUmbreon · Holo | Rare Holo | Mitsuhiro Arita | |
| H30 | GVictreebel · Holo | Rare Holo | Miki Tanaka | |
| H31 | GVileplume · Holo | Rare Holo | Kyoko Umemoto | |
| H32 | LZapdos · Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima |
Ticks are saved in this browser only.
Your cart is currently empty.